La Plata, G.B.A. Zona Sur
526 100
526 100
73 500
521 E/ 5 y 6 1000
69 E/ 20 y 21 1200
33 E/ 8 y 9 600
71 E/ 2 y 3 300
9 E/ 62 y 63 0
530 E/ 9 y 10 0
8 E/ 515 y 516 1600
72 E/ 1 y 115 N° 200
22 E/ 42 y 43 500
119 E/ 528 y 529 300
65 E/ 2 y 3 300
532 E/ 8 y 9 600
501 E/ 137 y 138 4200
4 E/ 64 y 65 1500
Teniente F. Bourquet 300
Tuyutí 2900
Héroes de Malvinas 1900
José Gabriel Brochero 1500
Antonio Luis Beruti 1100
Guayaquil 1700
Calle Baldomero Fernández Moreno 2700
Calle 1254 600