La Plata, G.B.A. Zona Sur
53 e/ 3 y 4
53 e/ 3 y 4
3 e/ 125 y 126
407 e/ 9 y 10
Santa Cruz y 26 de Julio
60 e/ 24 y 25
118 e/ 82 y 83
34 y 23
34 y 23
527 e/ 27 y 28
4 e/ 58 y 59
74 e/ 28 y 29
5 e/ 122 y 123
Campos de Roca II
85 e/ 11 y 12
238 e/ 40 y 41
6 e/ 60 y Diagonal 73
67 e/ 21 y 22
120 e/ 35 y 36
75 e/ 136 y 137
San Sebastián
Barrio abierto Don Julián - 508 y 5
Barrio abierto Don Julián - 508 y 5
Zorzal e/ Los Tordos y El Hornero
Avenida Independencia y Luro