La Plata, G.B.A. Zona Sur
48 e/ 11 y 12 - Piso 2 Dto A
48 e/ 11 y 12 - Piso 2 Dto A
48 e/ 11 y 12 - Piso 3 Dto A
48 e/ 11 y 12 - Piso 9 Dto A
48 e/ 11 y 12 - Piso 10 Dto A
2 e/ 56 y 57 n 1179
4 e/ 37 y 38 N 278 PB
65 e/ 7 Y 8 N 609 Torre Tilo - Monoambiente
65 e/ 7 Y 8 N 609 Torre Tilo - 1 dormitorio
42 e/ 7 y 8 n 636 Piso 2 Dto C
25 e/ 34 y 35 n 107 Piso 2 Dpto B
40 e/ 19 y 20 n 1211
44 e/ 8 y 9 n 681 Piso 6 Dto E
505 e/ 25 y 27 n 3066
48 e/ 11 y 12 - Piso 2 Dto B
48 e/ 11 y 12 - Piso 1 Dto B
48 e/ 11 y 12 - Piso 9 Dto B
48 e/ 11 y 12 - Piso 8 Dto B
48 e/ 11 y 12 - Piso 1 Dto C
48 e/ 11 y 12 - Piso 10 Dto B
48 e/ 11 y 12 - Piso 9 Dto B
65 e/7 Y 8 n 643 1/2 Torre Sauce - 1 dormitorio
Lomas de City Bell Lote 183
60 e/ 10 y 11 n 785 Piso 3 Dpto A
506 e/ 18 y 19 n 2358 Dto 4